华丰科技(688629)龙虎榜数据(07-07)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-07 16:55:07
(资料图片)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报23.93元,涨跌幅-2.33%,换手率44.15%,成交额5.93亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1800.26 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1781.94 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1657.41 | - | - |
4 | 海通证券杭州富春路营业部 | 1146.93 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1040.17 | - | - |
合计 | - | 7426.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2675.68 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1826.56 | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 1721.72 | - |
4 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 1155.55 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1050.89 | - |
合计 | - | - | 8430.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。